*COSS 소개 : https://www.cossnet.com/contest/program/list?page=1

*일정은 진행 사항 및 CO-SHOW 행사에 따라 변동될 수 있습니다.
| no | 분류 | 내용 | 세부 내용 | 주차(기간) | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발대식 | 발대식 | 필수참여 | 2주차 | |
| 09/12(토) | 단국대학교(천안캠퍼스) | ||||
| 2 | 교육 | 차세대디스플레이 쉽게 이해하기 | OLED, Micro LED, QD, 투명·플렉서블·롤러블 디스플레이, AR/VR/XR용 마이크로디스플레이 등 주요 기술과 활용사례 | 3주차 | |
| 09/15(화) 18~21시 | ZOOM | ||||
| 3 | 교육 | VR/XR 이해 및 Meta Quest 3S 활용 | VR/XR 개념, HMD 기반 체험 구조, Meta Quest 3S 기본 사용법, 안전수칙, 개발·시연 환경 이해 | 3주차 | |
| (09/14~09/20) | ZOOM | ||||
| 4 | 교육 | 교육콘텐츠 아이디어 발굴 | 학습자 관점 문제정의, 교육목표 설정, 주제 선택, 콘텐츠 콘셉트 도출, 차세대디스플레이 주제와의 연계 | 3주차 | |
| (09/14~09/20) | ZOOM | ||||
| 5 | 멘토링 | 아이디어 멘토링 | 아이디어 멘토링 | ZOOM | |
| 6 | 교육 | 저작권·라이선스 관리 | 생성형 AI 활용 기준, 외부 이미지·음원·코드·3D 에셋 출처 관리, 저작권 확인표 작성 | 4주차 | |
| 09/22(화) 18시~21시 | ZOOM | ||||
| 7 | 교육 | VR/XR 교육콘텐츠 설계 | 교육 시나리오, 체험 흐름, 사용자 동선, 상호작용 설계, 학습성과 설계 | 5주차 | |
| (09/28~10/04) | ZOOM | ||||
| 8 | 교육 | Unity 기초 및 3D 공간 구성 | Unity 프로젝트 생성, Scene 구성, 3D 오브젝트 배치, 카메라·조명·기본 UI 구성 | 5주차 | |
| (09/28~10/04) | ZOOM | ||||
| 9 | 멘토링 | 개발 멘토링 | ZOOM | ||
| 10 | 교육 | XR Interaction Toolkit 실습 | 컨트롤러 입력, 오브젝트 잡기, 이동, 버튼 조작, 상호작용 이벤트 구성 | 6주차 | |
| (10/05~10/11) | ZOOM | ||||
| 11 | 교육 | Meta Quest 3S 빌드 및 APK 테스트 | 개발환경 설정, Android 빌드, APK 설치, 실행 오류 대응, Quest 기기 테스트 | 6주차 | |
| (10/05~10/11) | ZOOM | ||||
| 12 | 멘토링 | 개발 & 디자인 멘토링 | ZOOM | ||
| 13 | 교육 | 3D 에셋 활용 및 최적화 | 외부 에셋 활용, 라이선스 확인, 경량화, 프레임 저하 방지, 시각자료 제작 | 8주차 | |
| (10/19~10/25) | ZOOM | ||||
| 14 | 멘토링 | 아이디어 캠프 | 아이디어 캠프 | 9주차(1박 2일 진행) | |
| (10/26~11/01 중) | 천안시 | ||||
| 15 | 멘토링 | 개발 & 디자인 멘토링 | ZOOM | ||
| 16 | 교육 | CO-SHOW 발표 및 시연 준비 | 발표자료 구성, 시연 영상 제작, 부스 체험 시나리오, 관람객 응대, 현장 리허설 | 11주차 | |
| (11/09~11/15) | 강남 | ||||
| 17 | 발표 | CO-SHOW 최종 발표 준비 및 발표 | 12주차 | ||
| (11/18~11/21) | 김대중컨벤션홀 |
